Die BWO-TT Cracks erreichen einen tollen 2. Platz
Vom 7.9. – 9.9.2012 fanden in Datteln die Kreis-Einzel-Meisterschaft 2012 statt. Es nahmen 19 Vereine mit ca. 400 Spielern u. Spielerinnen teil. Ottmarsbocholt erreichte 3 Einzel-Titel und 3 Doppel-Titel und etliche zweite u. dritte Plätze und kam damit hinter TTC Werne auf den 2. Platz in der Gesamtwertung.
Für Ottmarsbocholt punkteten:
| Marko Gunia/Angelo Gunia | Herren B | Doppeltitel |
| Marko Gunia/Udo Schooss | Senioren Ü40 | Doppeltitel |
| Annchristin Lange | Mädchen | Einzeltitel |
| Lara Icking | A-Schülerinnen | Einzeltitel |
| Kim Ehlert/Lara Icking | A-Schülerinnen | Doppeltitel |
| Anna Richter | B-Schülerinnen | Einzeltitel |
| Larissa Cornelissen | Damen A | 2. Platz |
| Lisa Richter | Damen A | 3. Platz |
| Selina Wiggers | Damen A | 3. Platz |
| L. Cornelissen/Ch. Willecke | Damen-Doppel | 2. Platz |
| Marko Gunia | Senioren Ü40 | 2. Platz |
| Udo Schooss | Senioren Ü40 | 3. Platz |
| Linda Willenberg | Mädchen | 3. Platz |
| Lisa Richter | Mädchen | 3. Platz |
| Wiggers/Richter | Mädchen-Doppel | 2. Platz |
| Icking/Langanke | Mädchen-Doppel | 3. Platz |
| Lange/Willenberg | Mädchen-Doppel | 3. Platz |
| Kim Ehlert | A-Schülerinnen | 2. Platz |
| Maike Runde | A-Schülerinnen | 3. Platz |
| Maren Langanke | A-Schülerinnen | 3. Platz |
| Runde/Langanke | A-Schülerinnen-Doppel | 2. Platz |
| Runde/Richter | B-Schülerinnen-Doppel | 3. Platz |
![]() |
![]() |
|
| Marko Gunia | Udo Schooss | Annchristin Lange |
![]() |
![]() |
![]() |
| Anne Richter | Lara Icking | Kim Ehlert |






