Spielplan Kreishallenmeisterschaft 2014
Der Spielplan ist nach den Gruppen ausgerichtet.
Vorrunde:
Freitag, 17.01.2014 – Gruppe A
SV Herbern | |
BW Ottmarsbocholt | |
SV Davaria Davensberg | |
SuS Olfen | |
SC Lünen 13 e.V. |
Anstoß | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
19:00 | SV Herbern | BW Ottmarsbocholt | 0:0 |
19:15 | SV Davaria Davensberg | SuS Olfen | 1:0 |
19:30 | SC Lünen 13 e.V. | SV Herbern | 0:10 |
19:45 | BW Ottmarsbocholt | SV Davaria Davensberg | 1:0 |
20:00 | SuS Olfen | SC Lünen 13 e.V. | 4:0 |
20:15 | SV Herbern | SV Davaria Davensberg | 2:1 |
20:30 | SC Lünen 13 e.V. | BW Ottmarsbocholt | 0:7 |
20:45 | SuS Olfen | SV Herbern | 1:3 |
21:00 | SV Davaria Davensberg | SC Lünen 13 e.V. | 4:0 |
21:15 | BW Ottmarsbocholt | SuS Olfen | 2:4 |
Abschlusstabelle Vorrunde Gruppe A
Mannschaft | Punkte |
Tore | |
1. Platz | SV Herbern | 10 | 15:2 |
2. Platz | BW Ottmarsbocholt | 7 | 10:4 |
3. Platz | SuS Olfen | 6 | 9:6 |
4. Platz | SV Davaria Davensberg | 6 | 6:3 |
5. Platz | SC Lünen 13 e.V. | 0 | 0:25 |
Samstag, 18.01.2014 – Gruppe B
Fortuna Seppenrade | |
SV Südkirchen | |
Union Lüdinghausen | |
SC Capelle |
Anstoß | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
11:00 | SV Foruna Seppenrade | SV Südkirchen | 2:2 |
11:30 | Union Lüdinghausen | SC Capelle | 1:2 |
12:00 | SV Fortuna Seppenrade | Union Lüdinghausen | 1:1 |
12:30 | SC Capelle | SV Südkirchen | 2:1 |
13:00 | SV Südkirchen | Union Lüdinghausen | 2:4 |
13:30 | SC Capelle | SV Fortuna Seppenrade | 4:0 |
Abschlusstabelle Vorrunde Gruppe B
Mannschaft | Punkte |
Tore | |
1. Platz | SC Capelle | 9 | 8:2 |
2. Platz | Union Lüdinghausen | 4 | 6:5 |
3. Platz | Fortuna Seppenrade | 2 | 3:7 |
4. Platz | SV Südkirchen | 1 | 5:8 |
Samstag, 18.01.2014 – Gruppe C
SG Selm | |
SV Stockum | |
TuS Ascheberg | |
FC Nordkirchen |
Anstoß | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
11:15 | SG Selm | SV Stockum | 1:1 |
11:45 | TuS Ascheberg | FC Nordkirchen | 1:2 |
12:15 | SG Selm | TuS Ascheberg | 4:1 |
12:45 | FC Nordkirchen | SV Stockum | 3:3 |
13:15 | SV Stockum | TuS Ascheberg | 2:0 |
13:45 | FC Nordkirchen | SG Selm | 1:1 |
Abschlusstabelle Vorrunde Gruppe C
Mannschaft | Punkte |
Tore | |
1. Platz | SG Selm | 5 | 6:3 |
2. Platz | SV Stockum | 5 | 6:4 |
3. Platz | FC Nordkirchen | 5 | 6:5 |
4. Platz | TuS Ascheberg | 0 | 2:8 |
Samstag, 18.01.2014 – Gruppe D
BW Alstedde | |
PSV Bork | |
VfL Senden | |
Westfalia Vinnum |
Anstoß | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
14:00 | BW Alstedde | PSV Bork | 1:0 |
14:30 | VfL Senden | Westfalia Vinnum | 3:1 |
15:00 | BW Alstedde | VfL Senden | 2:1 |
15:30 | Westfalia Vinnum | PSV Bork | 1:0 |
16:00 | PSV Bork | VfL Senden | 1:4 |
16:30 | Westfalia Vinnum | BW Alstedde | 1:1 |
Abschlusstabelle Vorrunde Gruppe D
Mannschaft | Punkte |
Tore | |
1. Platz | BW Alstedde | 7 | 4:2 |
2. Platz | VfL Senden | 6 | 8:4 |
3. Platz | Westfalia Vinnum | 4 | 3:4 |
4. Platz | PSV Bork | 0 | 1:6 |
Samstag, 18.01.2014 – Gruppe E
GS Cappenberg | |
|
Türkischer Fußballclub (TFC) Werne |
Werner SC | |
Eintracht Werne |
Anstoß | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
14:15 | GS Cappenberg | TFC Werne | 0:1 |
14:45 | Werner SC | Eintracht Werne | 5:2 |
15:15 | GS Cappenberg | Werner SC | 2:5 |
15:45 | Eintracht Werne | TFC Werne | 3:2 |
16:15 | TFC Werne | Werner SC | 1:3 |
16:45 | Eintracht Werne | GS Cappenberg | 3:2 |
Abschlusstabelle Vorrunde Gruppe E
Mannschaft | Punkte |
Tore | |
1. Platz | Werner SC | 9 | 13:5 |
2. Platz | Eintracht Werne | 6 | 8:9 |
3. Platz | TFC Werne | 3 | 4:6 |
4. Platz | GS Cappenberg | 0 | 4:9 |