Weihnachtsfeier 2013 mit Siegerehrung
Zum Abschluss des Jahres 2013 gab es in der Judoabteilung die Ehrungen der besten Judoka des BWO. Anlässlich der weihnachtlichen Stimmung gab es neben der Judoprüfung und der Stockkampfaufführung auch die Verabschiedung von Angela.
Besonder hervorzuheben im Wettkampf ist die Leistung von Rasmus der mit 54 Kämpfen und 26 Siegen am meisten Konfontationen vorzuzeigen hat. Verdient nahm er den größten Pokal entgegen. Aber auch Paul, Lennard, Sarah und Josef wurden als die Besten geehrt. Nachfolgend die Liste der Judoka, die an Turnieren teiilnahmen:
Altersklasse | Name | Jahrgang | Kämpfe | Siege | Rang |
U 9 | Sarah | 2006 | 17 | 10 | 1 |
Mara | 2005 | 2 | 1 | 2 | |
U 12 | Rasmus | 2003 | 54 | 26 | 1 |
Paul | 2003 | 46 | 25 | 2 | |
Lennard | 2004 | 36 | 22 | 3 | |
Marei | 2004 | 41 | 19 | 4 | |
Cedric | 2003 | 29 | 14 | 5 | |
Franziska | 2004 | 17 | 4 | 6 | |
Johannes | 2003 | 10 | 3 | 7 | |
Luisa | 2004 | 13 | 3 | 7 | |
Jamilla | 2004 | 8 | 1 | 8 | |
Aaron | 2004 | 2 | 0 | 9 | |
U 15 | Tino | 1999 | 46 | 28 | 1 |
U 18 | Josef | 1998 | 35 | 13 | 1 |
Benedikt | 1998 | 28 | 13 | 2 |
Viel Erfolg euch weiterhin.
Angela